| THÔNG TIN CHUNG |
|---|
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 2100 |
| Ra mắt | Tháng 10 năm 2007 |
| KÍCH THƯỚC |
|---|
| Kích thước | 99 x 53 x 21 mm, 96 cc |
| Trọng lượng | 128 g |
| HIỂN THỊ |
|---|
| Loại | Màn hình TFT, 16 triệu màu |
| Kích thước | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| | - Cảm biến tự động xoay màn hình |
| ÂM THANH |
|---|
| Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông đa âm sắc, MP3 |
| Ngõ ra audio 3.5mm | Có |
| | - Stereo speakers - 3.5 mm audio jack |
| BỘ NHỚ |
|---|
| Danh bạ | Khả năng lưu trữ danh bạ không giới hạn, nhiều fields, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Không giới hạn, lưu tối đa 30 ngày |
| Bộ nhớ trong | 8 GB |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không |
| TRUYỀN DỮ LIỆU |
|---|
| GPRS | Class 32, 107 / 64.2 kbps |
| EDGE | Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps |
| Tốc độ 3G | HSDPA |
| NFC | Không |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
| Bluetooth | Có, v2.0 với A2DP |
| Hồng ngoại | Có |
| USB | Có, v2.0 miniUSB |
| CHỤP ẢNH |
|---|
| Camera chính | 5.0 megapixels, 2592 x 1944 pixels |
| Đặc điểm | Ống kính Carl Zeiss, tự động lấy nét, đèn LED |
| Quay phim | Có, VGA@30fps |
| Camera phụ | QVGA videocall camera |
| ĐẶC ĐIỂM |
|---|
| Hệ điều hành | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 |
| Bộ xử lý | Dual ARM 11 332 MHz processor; 3D Graphics HW Accelerator; 128 MB RAM |
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Stereo FM radio, Visual radio |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm tại Mai Nguyên |
| Màu sắc | Đen |
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt, tiếng Anh |
| Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS; Nokia Maps |
| Java | Có, MIDP 2.0 |
| | - Thiết kế trượt 2 chiều - Xem video WMV/RV/MP4/3GP - Nghe nhạc MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A - TV-out - Lịch tổ chức - Xem tài liệu (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - T9 - Push to talk - Ghi âm / Quay số bằng giọng nói |
| PIN |
|---|
| Pin chuẩn | Pin chuẩn, Li-Ion 1200mAH (BL-6F) |
| Chờ | Lên đến 280 giờ |
| Đàm thoại | Lên đến 6 giờ |