KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK

Khóa học THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khi hoàn thành khóa học học viên thiết kế được các sản phẩm chi tiết máy ở dạng khối solid, lắp ráp cụm chi tiết và xuất bản vẽ chi tiết cho sản phẩm.
THIẾT KẾ CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORKS
Buổi học | Nội dung | ||
Modeling | 1 | Introduction to SolidWorks | Giới thiệu về SolidWorks · Nguyên lí thiết kế theo tham số · Giao diện, cách thức làm việc |
2D Sketch | Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Sketch | ||
2 | Extrude (solid, thin, cut) Fillet Round | Xây dựng vật thể khối dạng đùn Bo tròn | |
3 | Revolve (solid, thin, cut) Chamfer | Xây dựng vật thể khối dạng tròn xoay Vạt cạnh | |
4 | Sweep (solid, thin, cut) | Xây dựng vật thể khối dạng quét tiết diện theo đường dẫn | |
5 | Loft (solid, thin, cut) | Xây dựng vật thể khối dạng phủ mặt qua các tiết diện | |
6 | Hole | Tạo các loại lỗ thẳng, lỗ bậc, lỗ ren | |
Draft | Tạo mặt vát cho chi tiết | ||
7 | Shell | Tạo thành mỏng cho chi tiết | |
Rib | Tạo gân cho chi tiết | ||
Copy Pattern Part Configuration Design table | Giới thiệu các kiểu copy, tạo mảng trong SolidWorks Cấu hình và tạo bảng tùy biến kích thước cho sản phẩm | ||
8 | Practising design | Thực hành vẽ một số sản phẩm đơn giản | |
Assembly | 9 | Assembling Exploding | Lắp ráp các chi tiết rời thành cụm chi tiết Phân rã cụm chi tiết để minh họa quá trình lắp ráp |
Drawing | 10 | Drawing Views Dimension | Trình bày các hình biểu diễn, thước trong bản vẽ chi tiết |
11 | Tolerance Anotation | Ghi dung sai, yêu cầu kĩ thuật | |
Project I | 12 | Vẽ, trình bày bản vẽ 2D (*) | Vẽ lại sản phẩm từ bản vẽ KT (theo chuẩn ISO,ANSI, JIS) Tạo bản vẽ mẫu trong SolidWorks Trình bày bản vẽ theo tiêu chuẩn TCVN Xuất bản vẽ sang AutoCAD để xử lí, in ấn |
13 | |||
Project II | 14 | Vẽ lắp | Vẽ lại các chi tiết từ bản vẽ Lắp ráp và phân rã cụm chi tiết |
15 | |||
Project III | 16 | Đo, vẽ mẫu thực tế | Sử dụng thước lá, thước cặp 1/50, dưỡng đo bán kính để đo và vẽ lại các sản phẩm đơn giản |
17 | |||
Test | 18 | Tổng kết – Kiểm tra | |
* Học viên sẽ được hướng dẫn đọc những bản vẽ theo tiêu chuẩn ANSI, JIS ; được trang bị thêm kiến thức về dung sai, vẽ kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, tiêu chuẩn ren phổ biến trên thế giới
Ghi chú
· Thời gian mỗi buổi học là 4 tiết
· Giáo trình phát miễn phí vào đầu mỗi buổi học
· Học phí : 4.000.000 (bốn triệu đồng)
Liên hệ
· Trung tâm CADCAMCNCTECH
· 47/33 Đường TX 13, P Thạnh Xuân, Q12, TP HCM
· ĐT: 08.66829348 - 0966 568 567
· Website : http://cadcamcnctech.com/ http://thaihungcnc.com/
- Email : cadcamcnctechnology@gmail.com
76.992



