KHÁNH VINH COMPUTER - HÀNG SĨ LẼ
ĐC: 540 NGUYỄN THÁI HỌC - TP QUY NHƠN
ĐT: 0914 276 259 - 0989 987 859
Mail: hantt.qn@cosevco.vn ; trankhanh.vinh@gmail.com
Yahoo: trankhanh.vinh
BẢNG BÁO GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN UPS
Gía trên đã bao gồm thuế VAT = 10%
| STT | MODEL | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| CÔNG NGHỆ LINE INTERACTIVE | |
| 1 | MIC – 500AGMC | - Công suất: 500VA/240W - Dải điện áp: 162 ~ 290 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 18 phút - Bộ Ổn áp (AVR) ổn định điện áp đầu ra: Có - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 3.54 kg - Sẵn hàng | 840.000 | |
| 2 | POW – 500GMV  | - Công suất: 500VA/240W - Dải điện áp: 180 ~ 270 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 18 phút - Tương thích với máy phát điện - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 3.55 kg - Sẵn Hàng | 780.000 | |
| 3 | POW – 700GMV  | - Công suất: 700VA/360W - Dải điện áp: 180 ~ 270 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 30 phút - Tương thích với máy phát điện - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 4.25 kg - Sẵn hànG | 880.000 | |
| 4 | MIC – 900AGMC | - Công suất: 900VA/480W - Dải điện áp: 162 ~ 290 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 40 phút - Bộ Ổn áp (AVR) ổn định điện áp đầu ra: Có - Cổng chống sét cho modem và đường dây điện thoại: RJ-11 (In/Out) - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 4.9 kg - Đặt hàng (dòng làm dự án) | 1.565.000 | |
| 5 | MIC – 1100AGMC | - Công suất: 1100VA/600W - Dải điện áp: 162 ~ 290 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 60 phút - Bộ Ổn áp (AVR) ổn định điện áp đầu ra: Có - Cổng chống sét cho modem và đường dây điện thoại: RJ-45 (In/Out) - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 9.6 kg - Sẵn hàng | 1.950.000 | |
| 6 | PRO – 2000LCDGMS | - Công suất: 2000VA/1200W - Dải điện áp: 162 ~ 290 VAC - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 1% (Auto) - Thời gian lưu điện: 90 phút - Bộ Ổn áp (AVR) ổn định điện áp đầu ra: Có - Màn hình LCD hiển thị: Có - Cổng chống sét cho modem và đường dây điện thoại: RJ-45 (In/Out) - Chuẩn đầu ra IEC - Trọng lượng: 11.5 kg | 4.000.000 | |
CÔNG NGHỆ DOUBLE CONVERSION ON-LINE PARALLEL SYSTEM | |
| 7 | ULT – 1KGMS | - Công suất: 1000VA/800W - Dải điện áp: 110 ~ 300VAC ± 5 % - Điện áp: 208/220/230/240VAC - Tần số: 47 ~ 63Hz - Thời gian lưu điện: 10’ 20’’ - Màn hình LCD hiển thị: Có - Giao tiếp: RS232/Optional USB - Phần mềm điều khiển: Có | 6.525.000 |
| 8 | ULT – 2KGMS | - Công suất: 2000VA/1600W - Dải điện áp: 110 ~ 300VAC ± 5 % - Điện áp: 208/220/230/240VAC - Tần số: 47 ~ 63Hz - Thời gian lưu điện: 12’ 10’’ - Màn hình LCD hiển thị: Có - Giao tiếp: RS232 Card/Optional USB Card, SNMP Card, or AS400 Card available - Phần mềm điều khiển: Có | 11.600.000 |
| BÌNH LUẬN
|