SO SÁNH GIỮA 2 CHIẾC MÁY LẠNH ÁP TRẦN SUMIKURA VÀ TOSHIBA 4.0HP. BẠN NÊN CHỌN THƯƠNG HIỆU NÀO?
Máy lạnh áp trần Sumikura và máy lạnh áp trần Toshiba là 2 thương hiệu đến từ Nhật Bản đều sản xuất được máy lạnh áp trần. Hai chiếc máy lạnh được sản xuất ở Malaysia hoặc Thái Lan với công nghệ làm lạnh độc quyền của từng hãng và thông số kỹ thuật trên từng máy có gì khác nhau? Cùng Hải Long Vân tìm hiểu về 2 chiếc máy lạnh áp trần 4.0hp này và lựa chọn ra thương hiệu mà mình cần mua nhất.

Máy lạnh áp trần thường được chọn để lắp cho các khu vực có không gian trần nhà có để khuếch tán luồng gió một cách thuận lợi nhất, không những thế chúng có thể thay thế cho máy lạnh giấu trần nối ống gió hoặc âm trần cassette khi mà phần trần của những không gian đó đã được hoàn thành và không thể lắp âm vào trần được.

Thông số kỹ thuật – giá tham khảo của máy lạnh áp trần
| | Máy lạnh áp trần Sumikura | Máy lạnh áp trần Toshiba |
| Giá tham khảo | 27.250.000đ | 37.000.000đ |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Malaysia - Sản xuất tại : Malaysia | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R410A | R410A |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 4,04 Kw | 3,22 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 19.1 | 15.9 / 9.5 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 (m) | 20 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | // | 3.30 |
| Model dàn lạnh | APL-360 | RAV-SE1001UP |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 680 x 1.245 x 240 (mm) | 235 x 1.269 x 690 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 37 (kg) | 30 (kg) |
| Kích thước mặt nạ (mm) | // | 30 x 950 x 950 (mm) |
| Model dàn nóng | APO-360 | RAV-TE1001AP |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 995 x 1.050 x 400 (mm) | 890 x 900 x 320 (mm) |
BÌNH LUẬN